车辆名称: | 平板运输车 | ||
车辆类别: | 专用车 | ||
车辆型号: | EQ5040TPBF | ||
中文品牌: | 东风牌 | 生产厂家: | 东风汽车公司 |
发动机型号: | YC4FA115-40 | 发动机功率: | 85 |
CY4102-CE4D | 83 | ||
YN38CRD2 | 85 | ||
YC4FA115-42 | 85 | ||
YC4D140-45 | 103 | ||
发动机排量: | 2982 | 发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
3760 | 昆明云内动力股份有限公司 | ||
2982 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
4214 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外型尺寸(长/宽/高): | 5995×2380×2580 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 4490 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 3800 | 额定质量(kg): | 495 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
驾驶室(人): | 发布日期: | 20160401 | |
接近角/离去角: | 23/20 | 前悬/后悬: | 1230/1405 |
1150/1485 | |||
1270/1365 | |||
轴距(mm): | 3100 | 轴荷: | 1970/2520 |
3300 | |||
3360 | |||
3800 | |||
轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 95 |
油耗: | 12.8 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
前轮距: | 18,201,750 | 后轮距: | 18,001,590 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | ||
底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
识别代号: | LGHX4C1C××××××××× LGHX4C1D××××××××× LGHC4C1C××××××××× LGHC4C1D××××××××× LGHC4C1H××××××××× LGHX4C1H××××××××× LGHC4D1C××××××××× LGHC4D1D××××××××× LGHC4D1H××××××××× LGHX4D1C××××××××× LGHX4D1D××××××××× LGHX4D1H××××××××× | ||
其它: | 1、随底盘选装驾驶室。2、仅选用底盘3360mm轴距。3、侧防护装置材料:Q235,与车架螺栓连接;后防护与车身一体,离地高度510mm。 |
上一篇:东风前四后八低平板运输车
下一篇:没有了!