公告型号 | EQ5310TPBF | 公告批次 | 264 |
品牌 | 东风 | 类型 | 平板运输车 |
额定质量 | 17750 | 总质量 | 31000 |
整备质量 | 13120 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | 轴数 | 4 |
轴距 | 1850+3900+1300,1850+4350+1300,1850+4600+1350 | 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) |
弹簧片数 | 9/9/10 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 接近离去角 | 19/13,19/11,19/12 |
前悬后悬 | 1480/2420,1480/3000,1480/2700 | 前轮距 | 2050/2050,1980/1980 |
后轮距 | 1860/1860 | 识别代号 | |
整车长 | 10950,11980 | 整车宽 | 2500 |
整车高 | 3200,3700 | 货厢长 | |
货厢宽 | 货厢高 | ||
最高车速 | 90 | 额定载客 | |
驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | |
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 东风汽车公司 | |
企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 |
传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 |
底盘1 | EQ1310VFJ | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 | ||
发动机型号发动机生产企业发动机商标排量功率ISC8.3-292E40AISLe340 40YC6L320-42WP10.310E40东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司潍柴动力股份有限公司 8300890084249726215250236228 | |||
备注 | 1、该车仅用于运输不可拆解物体。2、随底盘选装同系列平顶驾驶室.当选用高顶驾驶室时,对应的整车高度:3700mm。3、外形总长/轴距/后悬/离去角对应关系为:10950/1850+3900+1300/2420/13;11980/1850+4350+1300/3000/11;11980/1850+4600+1350/2700/12。4、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):520。5、该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。6、ISC8.3-292E40A对应的油耗值为42.5L/100km,ISLe340 40对应的油耗值为42.8L/100km,YC6L320-42对应的油耗值为42.6L/100km,WP10.310E40对应的油耗值为42.5L/100km。7、ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
上一篇:东风后八轮低平板运输车
下一篇:东风单桥低平板运输车