公告型号 | EQ5250GSSF | 公告批次 | 268 |
品牌 | 东风 | 类型 | 洒水车 |
额定质量 | 14505(Kg) | 总质量 | 24900(Kg) |
整备质量 | 10200(Kg) | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | 轴数 | 3 |
轴距 | 4350+1300 | 轴荷 | 7000/17900(并装双轴) |
弹簧片数 | 9/10 | 轮胎数 | 10 |
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR | 接近离去角 | 23/18,23/16,20/20,20/17 |
前悬后悬 | 1250/2700,1250/2750,1250/3100,1250/3350,1450/2500,1450/2550,1450/2900,1450/3150,1250/2650,1450/2450 | 前轮距 | 1960 |
后轮距 | 1860/1860 | 识别代号 | |
整车长 | 9950 | 整车宽 | 2500 |
整车高 | 3350 | 货厢长 | |
货厢宽 | 货厢高 | ||
最高车速 | 85(km/h) | 额定载客 | |
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 东风汽车公司 | |
企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 |
传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 |
底盘1 | EQ1250GFJ6 | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 | ||
发动机型号发动机生产企业发动机商标排量功率YC6A240-46ISC8.3-245E40A广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司 72558300 177180 | |||
备注 | 1、选装同系列驾驶室。2、ISC8.3-245E40A的净功率为173kw,YC6A240-46的净功率为172kw。3、外形长度尺寸、轴距、接近角/离去角及前悬/后悬对应关系为:9600,4350+1300,23(20)/18(20),1250(1450)/2700(2500);9600,4350+1350,23(20)/18(20),1250(1450)/2650(2450);10200,4900+1300,23(20)/18(20),1250(1450)/2750(2550);11000,5350+1300,23(20)/16(17),1250(1450)/3100(2900);11850,5950+1300,23(20)/16(17),1250(1450)/3350(3150)。4、ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。5、选装排气管前置,选装盘式制动器及限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器及限速装置时,仅选用10.00R20的轮胎。点击下载此文件 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!