公告型号 | EQ1253GF | 公告批次 | 264 |
品牌 | 东风 | 类型 | 载货汽车 |
额定质量 | 16305,16105 | 总质量 | 24900 |
整备质量 | 8400,8600 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | 轴数 | 3 |
轴距 | 1950+4000,1950+4250,1950+4550,1950+4950 | 轴荷 | 6800/6800/11300 |
弹簧片数 | 10/10/10+8 | 轮胎数 | 8 |
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 | 接近离去角 | 30/13,30/12,30/11,20/14,20/13,20/12 |
前悬后悬 | 1250/2550,1250/2800,1250/3000,1450/2350,1450/2600,1450/2800 | 前轮距 | 1960/1960 |
后轮距 | 1860 | 识别代号 | |
整车长 | 9750,10250,10750,11150 | 整车宽 | 2480 |
整车高 | 3100,3400 | 货厢长 | 7200,7700,8200,8600 |
货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 550,800 |
最高车速 | 90 | 额定载客 | |
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | 1.96,1.89 | |
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 东风汽车公司 | |
企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 |
传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 |
底盘1 | EQ1253GFJ | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 | ||
发动机型号发动机生产企业发动机商标排量功率ISDe200 40ISDe185 40ISDe210 40ISB190 40ISB210 40YC6J220-46东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司 450067006700590059006494140136155140155162 | |||
备注 | 1、随底盘选装驾驶室。2、仅选用底盘ISB190 40,ISB210 40和YC6J220-46型发动机。3、外形长度尺寸、大厢长度尺寸、轴距、接近角/离去角、前/后悬和整备质量对应关系为:9750,7200,1950+4000,30(20)/13(14),1250(1450)/2550(2350),8400;10250,7700,1950+4250,30(20)/12(13),1250(1450)/2800(2600),8400;10750,8200,1950+4550,30(20)/11(12),1250(1450)/3000(2800),8600;11150,8600,1950+4950,30(20)/11(12),1250(1450)/3000(2800),8600。4、护栏材质:Q235,护栏与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为110×55 (mm),离地高度510mm。5、该车装备具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
上一篇:东风前四后八载货车
下一篇:东风载货车